
Tek Borulu Isıtma
Yeraltı dağıtım şebekelerinde öncelikle ısıtma suyu veya diğer ısı transfer ortamlarının taşınması için tasarlanmış, tek bir iç boruya sahip, son derece esnek, ön izolasyonlu boru sistemi.
Açıklama
İç boru, turuncu renkli bir oksijen difüzyon bariyeri ile çapraz bağlı PE-Xa'dan yapılır.
Çok katmanlı ısı yalıtımı birden çok kez büküldükten sonra bile, dayanıklı, yaşlanmayan bir yalıtım performansı ve kalıcı elastikiyeti ile karakterize edilen, su geçirmez bir kapalı hücre yapısı ile çapraz bağlı, mikroselüler PE-X köpüğünden yapılır ve yalıtım tabakasının kalınlığını maksimuma çıkarır.
Teknik
Yüksek dereceli, siyah renkli UV dirençli, çift cidarlı, oluklu HDPE kılıf, ön izolasyonlu boru sistemini mekanik darbelere ve neme karşı korurken, maksimum esnekliği korur.
BORULAR - Tek Borulu Isıtma
Kılıflı Boru | İç Boru | Bükme Yarıçapı | Su Hacmi | Isı Kapasitesi | U Değeri | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. No. | d out [mm] | d out x s [mm] | d in [mm] | [m] (1) | [l/m] (2) | avg [kW] (3) | [W/(mK)] (4) |
H7525 | 75 | 25 x 2.3 | 20.4 | 0.20 | 0.327 | 30 | 0.227 |
H11025 | 110 | 25 x 2.3 | 20.4 | 0.30 | 0.327 | 30 | 0.171 |
H9032 | 90 | 32 x 2.9 | 26.6 | 0.25 | 0.539 | 60 | 0.245 |
H11032 | 110 | 32 x 2.9 | 26.6 | 0.30 | 0.539 | 60 | 0.206 |
H11040 | 110 | 40 x 3.7 | 32.6 | 0.30 | 0.835 | 90 | 0.252 |
H14040 | 140 | 40 x 3.7 | 32.6 | 0.35 | 0.835 | 90 | 0.206 |
H14050 | 140 | 50 x 4.6 | 40.8 | 0.40 | 1307 | 140 | 0.252 |
H16050 | 160 | 50 x 4.6 | 40.8 | 0.45 | 1307 | 140 | 0.216 |
H14063 | 140 | 63 x 5.8 | 51.4 | 0.50 | 2075 | 220 | 0.328 |
H16063 | 160 | 63 x 5.8 | 51.4 | 0.55 | 2075 | 220 | 0.269 |
H16075 | 160 | 75 x 6.8 | 61.4 | 0.75 | 2961 | 330 | 0.331 |
H20075 | 200 | 75 x 6.8 | 61.4 | 0.80 | 2961 | 330 | 0.265 |
H16090 | 160 | 90 x 8.2 | 73.6 | 1.00 | 4254 | 480 | 0.436 |
H20090 | 200 | 90 x 8.2 | 73.6 | 1.10 | 4254 | 480 | 0.328 |
H22590 | 225 | 90 x 8.2 | 73.6 | 1.10 | 4254 | 480 | 0.269 |
H200110 | 200 | 110 x 10.0 | 90.0 | 1.20 | 6362 | 700 | 0.445 |
H225110 | 225 | 110 x 10.0 | 90.0 | 1.20 | 6362 | 700 | 0.342 |
H200125 | 200 | 125 x 11.4 | 102.2 | 1.40 | 8203 | 900 | 0.534 |
H225125 | 225 | 125 x 11.4 | 102.2 | 1.40 | 8203 | 900 | 0.414 |
*Belirtilen minimum bükme yarıçapı, sistemin kalitesini veya performansını etkilemeden kalıcı olarak uygulanabilir.
*Su Hacmi, ön izolasyonlu borunun metre uzunluğu başına litre cinsinden ifade edilir.
*Taşıyıcı boru için kW cinsinden ortalama ısı kapasitesi (80°C giriş, ΔT = 20°C)
*U-değeri, ısı geçişi farkının bir fonksiyonu olarak kolay ısı kaybı hesaplamasını sağlar