
Çift Borulu Sıhhi
Yeraltı dağıtım şebekelerinde öncelikle sıcak su, içilebilir su, atık su veya diğer sıvıların taşınması için amaçlanan, hem gidiş hem de dönüş borularını aynı kılıflı boruda birleştiren, son derece esnek, ön izolasyonlu boru sistemi.
Açıklama
İç boru, beyaza benzeyen renkte çapraz bağlı PE-Xa'dan yapılır.
Çok katmanlı ısı yalıtımı birden çok kez büküldükten sonra bile, dayanıklı, yaşlanmayan bir yalıtım performansı ve kalıcı elastikiyeti ile karakterize edilen, su geçirmez bir kapalı hücre yapısı ile çapraz bağlı, mikroselüler PE-X köpüğünden yapılır ve yalıtım tabakasının kalınlığını maksimuma çıkarır.
Teknik
Yüksek dereceli, siyah renkli UV dirençli, çift cidarlı, oluklu HDPE kılıf, ön izolasyonlu boru sistemini mekanik darbelere ve neme karşı korurken, maksimum esnekliği korur.
BORULAR - Çift Borulu Sıhhi
Kılıflı Boru | İç Boru | Bükme Yarıçapı | Su Hacmi | ||
---|---|---|---|---|---|
Art. No. | d dış [mm] | d dış x s [mm] | d iç [mm] | [m] (1) | [l/m] (2) |
SD1402520 | 140 | 25 x 3.5, 20 x 2.8 | 18.0, 14.4 | 0.35 | 0.417 |
SD16025 | 160 | 25 x 3.5, 25 x 3.5 | 18.0, 18.0 | 0.50 | 0.508 |
SD1403225 | 140 | 32 x 4.4, 25 x 3.5 | 23.2, 18.0 | 0.40 | 0.677 |
SD1603225 | 160 | 32 x4.4, 25 x 3.5 | 23.2, 18.0 | 0.50 | 0.677 |
SD1604025 | 160 | 40 x 5.5, 25 x 3.5 | 29.0, 18.0 | 0.60 | 0.914 |
SD1605025 | 160 | 50 x 6.9, 25 x 3.5 | 36.2, 18.0 | 0.60 | 1283 |
SD1605032 | 160 | 50 x 6.9, 32 x4.4 | 36.2, 23.2 | 0.60 | 1452 |
*Belirtilen minimum bükme yarıçapı, sistemin kalitesini veya performansını etkilemeden kalıcı olarak uygulanabilir.
*Su Hacmi, ön izolasyonlu borunun metre uzunluğu başına litre cinsinden ifade edilir.